Минеральные удобрения
Наименование | Элементы | Соотношение | Цена с НДС за тонну | ![]() |
Сульфат Аммония гранула | N:S | 21:24 | 12 700 | ![]() |
Известково-аммиачная селитра ИАС (УралХим) | N:Ca | 27:20 | 13 790 | ![]() |
Медный купорос — отгрузка с завода АО «Уралэлектромедь» | А, МДК | 98,0 : 99,1 | 145 000 | ![]() |
Карбамид в МКР по 1000 кг | N | 46 | 16 000 | ![]() |
Сульфонитрат (УралХим) | N:S | 30:7 | 16 300 | ![]() |
Фосфорно Калийное в одной гр | P:К | 5:55 | 22 500 | ![]() |
Аммофос | N:P | 12:52 | по запросу | ![]() |
Калий хлористый гранул(роз) | K | 60 | 19 700 | ![]() |
Калия хлорид гранула | K:Mg | 46:4 | 15 500 | ![]() |
КАС 32 | N | 32 | 14 200 | ![]() |
Азотно — фосфорные удобрения
Наименование | Элементы | Соотношение | Цена с НДС за тонну | ![]() |
Туковая смесь | N:P | 31:8 | 19 700 | ![]() |
Туковая смесь | N:P | 16:20 | 18 700 | ![]() |
Туковая смесь | N:P | 28:15 | 21 000 | ![]() |
Туковая смесь | N:P | 24:24 | 22 500 | ![]() |
Азотно — фосфорнo серосодержащие удобрения
Наименование | Элементы | Соотношение | Цена с НДС за тонну | ![]() |
Туковая смесь | N:P+S | 30:7+3 | 19 000 | ![]() |
Туковая смесь | N:P+S | 28:10+4 | 19 500 | ![]() |
Азотно — фосфорно — калийные удобрения
Наименование | Элементы | Соотношение | Цена с НДС за тонну |
Туковая смесь | N:P:K | 4:15:20 | 18 500 |
Туковая смесь | N:P:K | 16:10:16 | 21 000 |
Туковая смесь | N:P:K | 20:07:20 | 21 200 |
Туковая смесь | N:P:K | 24:10:10 | 21 200 |
Туковая смесь | N:P:K | 10:15:20 | 20 850 |
Туковая смесь | N:P:K | 5:20:20 | 20 500 |
Туковая смесь | N:P:K | 4:18:25 | 21 000 |
Туковая смесь | N:P:K | 24:15:05 | 21 300 |
Туковая смесь | N:P:K | 20:14:14 | 22 000 |
Туковая смесь | N:P:K | 6:25:15 | 21 500 |
В одной грануле (Фосагро) | N:P:K | 15:15:15 | 18 700 |
В одной грануле (Акрон) | N:P:K | 16:16:16 | 19 500 |
Диаммофоска ДАФ (УралХим) | N:P:K | 10:26:26 | по запросу |
Азотно — фосфорно — калийные серосодержащие удобрения
В одной грануле (УралХим) | N:P:K+S | 27:6:6+2 | 15 700 |
Туковая смесь | N:P:K+S | 20:10:10+6 | 20 000 |
Туковая смесь | N:P:K+S | 13:13:21+6 | 21 800 |
NPK+S (в одной грануле) | N:P:K+S | 15:15:15+10 | по запросу |
Азотно — фосфорно — калийные магнийсодержащие удобрения
Туковая смесь | N:P:K+Mg | 13:10:23+2 | 20 500 |
Туковая смесь | N:P:K+Mg | 11:14:23+2 | 21 300 |
Туковая смесь | N:P:K+S+Mg | 18:8:11+8+1 | 18 800 |
Туковая смесь | N:P:K+S+Mg | 10:12:23+3+2 | 20 700 |
Туковая смесь | N:P:K+S+Mg | 13:15:17+3+1,5 | 20 650 |