Туковая смесь это комплексное минеральное удобрение.
Туковые смеси для зерновых культур — повышение урожайности и качества зерна, устойчивость к полеганию, болезням и вредителям.
Зерновые культуры | Наименование МУ | Элемент | Соотношение |
---|---|---|---|
![]() |
Туковая смесь | N+S | 26+15 |
N+S | 28+11 | ||
N+S | 30+7 | ||
NP | 16:20 | ||
NP | 24:24 | ||
NP | 24:30 | ||
NP | 28:16 | ||
NP | 30:10 | ||
NP+S | 16:20+12 | ||
NP+S | 17:20+15 | ||
NP+S | 18:18+15 | ||
NP+S | 19:10+19 | ||
NP+S | 20:10+14 | ||
NP+S | 28:10+4 | ||
NP+S | 30:7+3 | ||
NPK | 13:13:13 | ||
NPK | 15:15:15 | ||
NPK | 18:16:16 | ||
NPK | 20:10:10 | ||
NPK | 24:10:10 | ||
NPK | 25:15:5 | ||
NPK | 28:6:6 | ||
NPK+S | 14:14:14+12 | ||
NPK+S | 15:15:15+8 | ||
NPK+S | 16:10:10+15 | ||
NPK+S | 16:16:16+4 | ||
NPK+S | 17:8:8+17 | ||
NPK+S | 21:10:10+6 | ||
Озимая пшеница Озимая рожь |
Туковая смесь | NPK | 5:15:20 |
NPK | 5:20:20 | ||
NPK | 5:24:24 | ||
NPK | 6:25:15 | ||
NPK | 6:26:30 | ||
NPK | 10:15:20 | ||
NPK | 10:18:18 | ||
NPK+S | 8:24:24+3 | ||
NPK+S | 10:21:21+6 |
Туковые смеси для технических культур — повышение урожайности и качества товарной продукции (крахмал, сахаристость, масло), устойчивость к болезням и вредителям.
Технические культуры | Наименование МУ | Элемент | Соотношение |
---|---|---|---|
Рапс маслиничный Кукуруза на зерно Картофель |
Туковая смесь | NPK | 4:15:28 |
NPK | 4:16:42 | ||
NPK | 4:19:38 | ||
NPK | 5:15:20 | ||
NPK | 5:20:30 | ||
NPK | 6:26:30 | ||
NPK | 8,5:26:26 | ||
NPK+S | 8:24:24+3 | ||
NPK+S | 16:16:16+4 | ||
NPK+S | 8:16:29+5 | ||
NPK+S | 9:19:26+5 | ||
NPK+Mg | 2:10:37+4 | ||
NPK+Mg | 4:18:30+3 | ||
NPK+Mg | 5:20:28+3 | ||
NPK+Mg | 5:23:26+2 | ||
NPK+Mg | 5:25:25+3 | ||
Соя | Туковая смесь | NP | 16:20 |
NP | 24:24 | ||
NP | 24:20 | ||
NPK+S | 12:20:15+9 | ||
NPK+S | 13:20:12+10 | ||
NPK+S | 14:18:10+12 | ||
Подсолнечник | Туковая смесь | NPK | 3,5:15:30 |
NPK | 4:15:28 | ||
NPK | 4:16:42 | ||
NPK | 4:19:38 | ||
NPK | 5:15:20 | ||
NPK | 10:15:25 | ||
NPK+S | 8:16:29+5 | ||
NPK+S | 9:19:26+5 | ||
NPK+S | 12:10:26+6 | ||
NPK+S | 15:8:22+6 | ||
NPK+S | 15:7:25+4 | ||
NPK+S | 19:6:20+3 | ||
NPK+Mg | 2:10:37+4 | ||
NPK+Mg | 4:18:30+3 | ||
NPK+Mg | 5:20:28+3 |
Туковые смеси для овощных и бахчевых культур — повышение урожайности и качества товарной продукции (крахмал, сахаристость, масло), устойчивость к болезням и вредителям.
Овощные культуры | Наименование МУ | Элемент | Соотношение |
---|---|---|---|
Капуста Морковь Свекла Лук репчатый |
Туковая смесь | NPK | 3:13:45 |
NPK | 3:14:44 | ||
NPK | 3,5:15:30 | ||
NPK | 4:15:28 | ||
NPK | 5:15:20 | ||
NPK | 4:19:38 | ||
NPK | 5:20:20 | ||
NPK | 5:20:30 | ||
NPK | 5:24:24 | ||
NPK | 8:15:35 | ||
NPK | 9:15:33 | ||
NPK | 10:14:32 | ||
NPK+S | 6:13:36+4 | ||
NPK+S | 7:14:33+4 | ||
NPK+S | 9:14:28+6 | ||
NPK+Mg | 2:10:37+4 | ||
NPK+Mg | 4:18:30+3 | ||
NPK+Mg | 5:20:28+3 | ||
NPK+Mg | 5:23:26+2 | ||
NPK+Mg | 5:25:25+3 | ||
Огурец
Томат |
Туковая смесь![]() |
NPK | 3:13:45 |
NPK | 3:14:44 | ||
NPK | 3,5:15:30 | ||
NPK | 4:15:28 | ||
NPK | 5:15:20 | ||
NPK | 4:19:38 | ||
NPK+Mg | 2:10:37+4 | ||
NPK+Mg | 3:15:33+4 | ||
NPK+Mg | 4:18:30+3 | ||
NPK+Mg | 5:20:28+3 | ||
Арбуз Дыня |
Туковая смесь | NPK | 5:20:30 |
NPK | 5:24:24 | ||
NPK | 8:15:35 | ||
NPK | 9:15:33 | ||
NPK | 10:14:32 | ||
NPK+Mg | 4:18:30+3 | ||
NPK+Mg | 5:20:28+3 |
-
Как выбрать товары?
- Выбор с помощью каталога товаров
Как сделать заказ?
Выбрать товары и сделать заказ по телефону
С помощью обратной связи