Назначение и описание
Теллур технический производят в виде порошка и слитков.
Теллур технический порошкообразный марки Т1 выпускают по ГОСТ 17614-2018.
Размер частиц не более 1 мм. Получают методом гидрохимии. Применяют в лакокрасочной, стекольной промышленности, а также в металлургии в качестве присадок в спецстали и для получения сплавов.
Теллур марок Т–У, Т–сТ, Т–сЧ и T–cM производят по ТУ 1769–096–00194429–2004.
Теллур специальной чистоты марок Т–У, Т–сТ, Т–сЧ выпускают в виде слитков массой от 0,1 до 5,0 кг, теллур марки Т–сМ – в виде порошка с размером частиц не более 0,14 мм.
Химический состав
Элемент | Массовая доля, % | |||||
Т–У | Т1 | Т–cТ | Т–cЧ | Т–cМ | ||
Te | Теллур, не менее | 99,95 | 99,3 | 99,985 | 99,999 | 99,7 |
Примеси, не более: | ||||||
Se | Селен | 0,04 | 0,1 | 0,014 | Не норм. | 0,02 |
Pb | Свинец | 0,001 | 0,1 | 0,0001 | 0,00006 | 0,001 |
Cu | Медь | 0,003 | 0,05 | 0,0002 | 0,00002 | 0,002 |
S | Сера | 0,005 | 0,04 | – | – | 0,02 |
Na | Натрий | 0,004 | 0,05 | 0,004 | – | 0,01 |
Si | Кремний | 0,002 | 0,05 | 0,002 | – | 0,002 |
Al | Алюминий | 0,001 | 0,04 | 0,00025 | 0,00005 | 0,002 |
Fe | Железо | 0,001 | 0,1 | 0,0002 | 0,00005 | 0,002 |
Ag | Серебро | – | – | 0,0002 | 0,00002 | – |
As | Мышьяк | – | – | – | 0,0001 | – |
Ni | Никель | – | – | 0,0001 | 0,00005 | – |
-
Как выбрать товары?
- Выбор с помощью каталога товаров
Как сделать заказ?
Выбрать товары и сделать заказ по телефону
С помощью обратной связи