Соль кормовая (для животноводства), концентрат минеральный “Галит“
Наименование показателя: | Требования и нормы | фактические показатели | ||
Органолептические | ||||
Внешний вид | Кристаллы или комочки от белого до серого цвета с темными вкраплениями. Наличие посторонних примесей, не связанных с происхождением соли, не допускается. | |||
Классификация | рассыпная; немолотая; крупнокусковая | |||
Форма | Круглая; квадратная; с отверстием
(для брикетированной соли) |
– |
||
Физико-химические | ||||
Массовая доля хлористого натрия, %, не менее | 93,0 | 97,9 | ||
Массовая доля воды, %, не более | 2,0 | 0,8 | ||
Массовая доля нерастворимых веществ в воде, %, не более | 3,0 | 0,6 | ||
Массовая доля сернокислого кальция, %, не более | 3,0 | – | ||
Массовая доля 6-водного хлористого магния, %, не более | 0,6 | – | ||
Массовая доля хлористого калия, %, не более | 4,5 | – | ||
Массовая доля магний-иона, %, не более | 0,25 | 0,05 | ||
Массовая доля сульфат-иона, %, не более | 1,5 | 0,6 | ||
Массовая доля йода, %, не более | 0,04 (для йодированной) | – | ||
Массовая доля добавок | по закладке | – | ||
Токсичные элементы и радионуклиды | ||||
Свинец мг/кг, не более | 2,0 | 0,14±0,05 | ||
Мышьяк мг/кг, не более | 1,0 | 0,1±0,04 | ||
Кадмий мг/кг, не более | 0,1 | менее 0,05 | ||
Ртуть мг/кг, не более | 0,1 | менее 0,01 | ||
Цезий-137 Бк/кг, не более | 300 | менее 7,6 | ||
Стронций-90 Бк/кг, не более | 100 | менее 10,8 |
Как выбрать товары?
- Выбор с помощью каталога товаров
Как сделать заказ?
Выбрать товары и сделать заказ по телефону
С помощью обратной связи